Найменування | Ціна, USD |
Розширення: | |
Автоматичний розрахунок інтиму/медіа | 1250,0 |
Панорамне сканування (iScape View) | 2450,0 |
Анатомічний М-режим | 690,0 |
Тривимірна реконструкція методом "вільної руки" (Smart 3D) | 2450,0 |
Модуль постійно-хвильового доплера (CW) | 2200,0 |
Модуль ЕКГ | 1000,0 |
4D реконструкція | 3200,0 |
TDI. Тканинний доплер (кольорове картринування, імпульсний тканинний доплер, енергетичний тканинний доплер і тканинний M-режим | 1950,0 |
Програма кількісного аналізу в режимі тканинного доплера | 3500,0 |
Огинальний анатомічний М-режим (для TDI) | 2450,0 |
Програми автоматичного вимірювання Акушерство та гінекологія (Smart OB) | 2400,0 |
Датчики: | |
Конвексний датчик 2,5/5,5/H5,0/H6,0 МГц (3С5s) | 4250,0 |
Мікроконвексний датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6С2) | 5100,0 |
Лінійний датчик 3,5-13 МГц, 38 мм (7L4a) | 4250,0 |
Лінійний датчик 3,0-13 МГц, 38 мм (L12-4) для під'єднання необхідний доп.порт | 5200,0 |
Високочастотний лінійний датчик 3,5-16 МГц, 25 мм (L14-6) | 5600,0 |
Фазований секторний датчик 2,0/2,5/3,0/H3,5/H4,0 МГц (2P2) | 5230,0 |
Ендокавітальний мікроконвексний прямий датчик 3,6-10 МГц R 11 мм (V10-4) | 5300,0 |
Ендокавітальний мікроконвексний Ергономічний датчик 3,6-10 МГц R 11 мм (V10-4B) | 5350,0 |
Конверсний об'ємний D6-2 | 8500,0 |
Конверсний об'ємний D6-2A | 9400,0 |
Насадки на датчики: | |
Багаторазова сталева біопсійна насадка для датчика | 660,0 |
Багаторазова сталева біопсійна насадка зі знімною напрямною голки для датчика | 1340,0 |
Багаторазова пластикова біопсійна насадка зі знімною напрямною голки для датчика | 370,0 |
Аксесуари: | |
Водостійкий ножний перемикач на 2 педалі | 880,0 |
Адаптер для бездротового зв'язку iROAM | 870,0 |