| Розширення: | |
| Автоматичний розрахунок інтиму/медіа | 1250,0 |
| Панорамне сканування (iScape View) | 2450,0 |
| Анатомічний М-режим | 690,0 |
| Тривимірна реконструкція методом "вільної руки" (Smart 3D) | 2450,0 |
| Датчики: | |
| Конвексний датчик 2,5/5,5/H5,0/H6,0 МГц (3С5s) | 4250,0 |
| Лінійний датчик 5,0/7,5/10,0 МГц, 35 мм (7L4s) | 4250,0 |
| Ендокавітальний мікроконвексний датчик 5,0/6,5/8,0 MГц (6СV1s) | 5230,0 |
| Лінійний датчик 5,0/7,5/10,0 МГц, 56 мм (7L6s) | 4600,0 |
| Лінійний датчик 5,0/7,5/10,0 МГц, 52 мм (7L5s) | 4600,0 |
| Лінійний датчик 8,0/10,0/12,0МГц, 35 мм (10L4s) | 5100,0 |
| Лінійний датчик 8,0/10,0/12,0МГц 25 мм (L14-6s) | 5720,0 |
| Мікроконвексний датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6С2s) | 5100,0 |
| Мікроконвексний датчик 2,5/3,5/5,0/H5,0/H6,0 МГц (3С1s) | 5100,0 |
| Фазований секторний датчик 2,0/2,5/3,0/H3,5/H4,0 МГц (2P2s) | 5230,0 |
| Інтраопераційний лінійний T-подібний датчик 5,0/7,5/10,0 МГц (7LT4s) | 6350,0 |
| Ендодекальний лінійний датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6LE7s) | 6350,0 |
| Біплановий ендоректальний датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6LB7s) (для роботи необхідний спеціальний порт) | 9900,0 |
| Насадки на датчики: | |
| Багаторазова сталева біопсійна насадка для датчика | 660,0 |
| Багаторазова сталева біопсійна насадка зі знімною напрямною голки для датчика | 1340,0 |
| Багаторазова пластикова біопсійна насадка зі знімною напрямною голки для датчика | 370,0 |
| Аксесуари: | |
| Мобільна стійка UMT-200 | 990,0 |
| Сумка для перенесення | 220,0 |
| Зовнішній DWD-RW | 420,0 |
| Відеопринтер SONY 08897MD | 1900,0 |
| Видеопринтер MITSUBISHI P93W | 1800,0 |
| Водостійкий ножний перемикач на 2 педалі | 880,0 |
| Розширювач портів для 3 датчиків (PEM-11) | 2110,0 |
| Набір ременів для сканування стоячи | 150,0 |
| ДОК-станція для USB, COM, LPT, VGA, мікрофон, аудіо, композитне відео iDOCK | 450,0 |
| Модуль для виведення аудіо/відеосигналу | 450,0 |
| Адаптер для бездротового зв'язку iROAM | 870,0 |