18 533 ₴
Універсальний шейкер S-3.02 призначений для створення обертального руху рідини в пробірках і лабораторному посуді з плоским дном (колбах, стелажах, важелях петрі тощо)
Властивості
Аксесуари для шейкерів серії S-3.x
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Технічні характеристики S-3.02x | |||
| S-3.02.M | S-3.02.L | ||
| Розмір робочої площі платформи | мм | 235 x 347 | 297 x 397 |
| Амплітуда обертання платформи | мм | 10 або 20 | 10 або 20 |
| Тип руху платформи | орбітальний | орбітальний | |
| Швидкість обертання платформи | об/хв | 1 - 500 | 1 - 500 |
| Температура довкілля | °C | от +4 до +45 RPM | от +4 до +45 RPM |
| Відносна вологість повітря (за температури 20 °C) | % | до 80 | до 80 |
| Мережа | 220V; 50Hz | 220V; 50Hz | |
| Споживана потужність (у разі макс. швидкості) | Вт | не більш ніж 12 | не більш ніж 12 |
| Габаритні розміри (довжина х ширина х висота) | мм | 350 x 240 x 95 | 420 x 300 x 95 |
| Вага приладу | кг | 5,45 | 7,45 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Латвія |