| Наименование | Цена, USD |
| Расширения: | |
| Автоматический расчет интима/медиа | 1250,0 |
| Панорамное сканирование (iScape View) | 2450,0 |
| Анатомический М-режим | 690,0 |
| Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" (Smart 3D) | 2450,0 |
| Модуль постоянно-волнового допплера (CW) | 2200,0 |
| Модуль ЭКГ | 1000,0 |
| 4D реконструкция | 3200,0 |
| TDI. Тканевой допплер (цветное картрирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой M-режим | 1950,0 |
| Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера | 3500,0 |
| Огибающий анатомический М-режим (для TDI) | 2450,0 |
| Программы автоматического измерения Акушерство и гинекология (Smart OB) | 2400,0 |
| Датчики: | |
| Конвексный датчик 2,5/5,5/H5,0/H6,0 МГц (3С5s) | 4250,0 |
| Микроконвексный датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6С2) | 5100,0 |
| Линейный датчик 3,5-13 МГц, 38 мм (7L4a) | 4250,0 |
| Линейный датчик 3,0-13 МГц, 38 мм (L12-4) для подключения необходим доп.порт | 5200,0 |
| Высокочастотный линейный датчик 3,5-16 МГц, 25 мм (L14-6) | 5600,0 |
| Фазированный секторный датчик 2,0/2,5/3,0/H3,5/H4,0 МГц (2P2) | 5230,0 |
| Эндокавитальный микроконвексный прямой датчик 3,6-10 МГц R 11 мм (V10-4) | 5300,0 |
| Эндокавитальный микроконвексный Эргономичный датчик 3,6-10 МГц R 11 мм (V10-4B) | 5350,0 |
| Конверксный объемный D6-2 | 8500,0 |
| Конверксный объемный D6-2A | 9400,0 |
| Насадки на датчики: | |
| Многоразовая стальная биопсийная насадка для датчика | 660,0 |
| Многоразовая стальная биопсийная насадка со съемной направляющей иглы для датчика | 1340,0 |
| Многоразовая пластиковая биопсийная насадка со съемной направляющей иглы для датчика | 370,0 |
| Аксессуары: | |
| Водостойкий ножной переключатель на 2 педали | 880,0 |
| Адаптер для беспроводной связи iROAM | 870,0 |