| Розширення: | |
| Автоматичний розрахунок інтиму/медіа | 1250,0 |
| Панорамне сканування (iScape View) | 2450,0 |
| Анатомічний М-режим | 690,0 |
| Тривимірна реконструкція методом "вільної руки" (Smart 3D) | 2450,0 |
| Модуль поліпшення візуалізації гоління (iNeedle) для датчиків 7L4A, L14-6N, L14-6N, L14-6 | 2450,0 |
| Пакет Стрес-ехокардіографії (Strees Echo) | 4870,0 |
| Модуль постійно-хвильового доплера (CW) | 2200,0 |
| 4D реконструкція | 3200,0 |
| TDI. Тканинний доплер (кольорове картринування, імпульсний тканинний доплер, енергетичний тканинний доплер і тканинний M-режим | 1950,0 |
| Програма кількісного аналізу в режимі тканинного доплера | 3500,0 |
| Огинальний анатомічний М-режим (для TDI) | 2450,0 |
| Датчики: | |
| Конвексний датчик 2,1-5,1 МГц R 51 мм (С5-2s) | 4600,0 |
| Лінійний датчик 3,5-13 МГц, 38 мм (7L4s) | 4300,0 |
| Лінійний датчик 3,5-16 МГц, 25 мм (L14-6S) | 5600,0 |
| Високочастотний лінійний датчик 3,5-16 МГц, 38 мм (L14-6NS) | 6600,0 |
| Високочастотний лінійний датчик 3,0-13 МГц, 38 мм (L12-4s) | 5300,0 |
| Ендокавітальний мікроконвексний прямий датчик 3,6-10 МГц R 11 мм (V10-4s) | 5300,0 |
| Ендокавітальний мікроконвексний ергономічний датчик 3,6-10 МГц R 11 мм (V10-4Bs) | 5350,0 |
| Фазований секторний датчик 1,9-4 МГц (P4-2s) | 5300,0 |
| Фазований секторний датчик 2,6-6,7 МГц (P7-3s) | 7200,0 |
| Фазований секторний датчик 4,2-11 МГц (P12-4s) | 9200,0 |
| Фазований секторний черезхарчовий датчик 3,1-7,2 МГц (P7-3Ts) | 41500,0 |
| Лінійний датчик 3,0-7,0 МГц, 40 мм (L7-3s) | 4600,0 |
| Лінійний датчик 3,0-12 МГц 52 мм (7L5s) | 4600,0 |
| Мікроконвексний датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6С2s) | 5100,0 |
| Датчик типу "олівець" 2 МГц (CW2s) транскраніальне дослідження | 2700,0 |
| Об'ємний датчик (4CD4s) | 9900,0 |
| Інтраопераційний лінійний T-подібний датчик 5,0/7,5/10,0 МГц (7LT4s) | 6350,0 |
| Насадки на датчики: | |
| Багаторазова сталева біопсійна насадка для датчика | 660,0 |
| Багаторазова сталева біопсійна насадка зі знімною напрямною голки для датчика | 1340,0 |
| Багаторазова пластикова біопсійна насадка зі знімною напрямною голки для датчика | 370,0 |
| Аксесуари: | |
| Мобільна стійка UMT-200 | 990,0 |
| Мобільна стійка UMT-300 | 1950,0 |
| Сумка для перенесення | 220,0 |
| Зовнішній DWD-RW | 420,0 |
| Відеопринтер SONY 08897MD | 1900,0 |
| Видеопринтер MITSUBISHI P93W | 1800,0 |
| Водостійкий ножний перемикач на 2 педалі | 880,0 |
| Розширювач портів для 3 датчиків (PEM-11) для UMT-200 | 2110,0 |
| Розширювач портів для 3 датчиків (PEM-21) для UMT-300 | 2700,0 |
| Набір ременів для сканування стоячи | 150,0 |
| ДОК-станція для USB, COM, LPT, VGA, мікрофон, аудіо, композитне відео iDOCK | 450,0 |
| Модуль для виведення аудіо/відеосигналу | 450,0 |
| Адаптер для бездротового зв'язку iROAM | 870,0 |