103 824 ₴
| Наименование | Общее описание |
| Формирование луча | Цифровое формирование луча (DBF) Динамическая фокусировка (DRF) Динамическое частотное сканирование (DFS) Автоматическая оптимизация изображения (TSI) |
| Предварительная обработка | Динамический диапазон Усиление контуров Корреляция кадров Сглаживание Корреляция строк Обработка изображения АРУ (AGC) 6-ти сегментная TGC регулировка IP (Image Process) функция |
| Последующая обработка | Карта серого R - коррекция Отклонение Отображение лево/право Отображение верх/низ |
| Дополнительные принадлежности | |
| Электронный линейный датчик | 75L38EA (5,0/7,5/10,0 МГц) |
| Электронный линейный датчик | 75L60EA (5,0/7,5/10,0 МГц) |
| Электронный внутриполостной датчик | 65EC10EA (5,0/6,5/8,0 МГц) |
| Электронный микроконвексный датчик | 35C20EA (2,0/3,5/6,0 МГц) |
| Электронный микроконвексный датчик | 65C15EA (5,0/6,5/8,0 МГц) |
| DICOM3.0 | |
| Пункционная насадка для конвексного датчика | 35C50EA (2,5/3,5/5,0 МГц) |
| Пункционная насадка для линейного датчика | 75L38EA (5,0/7,5/10,0 МГц) |
| Пункционная насадка для внутриполостного датчика | 65EC10EA (5,0/6,5/8,0 МГц), 13G/15G/18G/20G |
| Пункционная насадка для микроконвексного датчика | 35C20EA (2,0/3,5/6,0 МГц) |
| Пункционная насадка для микроконвексного датчика | 65C15EA (5,0/6,5/8,0 МГц) |
| Мобильная тележка | UMT-100 |
| Ножной переключатель | |
| Сумка для переноски |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mindray |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Габаритные размеры | 286/ 385/ 306мм |
| Глубина сканирования | от 25.9 до 246 (в зависимости от датчика) |
| Градации серого | 256 |
| Дисплей | 10" монитор высокого разрешения без чересстрочной развертки |
| Измерения и вычисления: В - режим | Расстояние, окружность, область, объем, угловой, остаточный объем мочи, гистограмма, профиль, S% |
| Измерения и вычисления: М - режим | Расстояние, время, быстрота, сердечный ритм (2 цикла) |
| Источник электропитания | 100-240В, 50/60 Гц переменного тока |
| Кинопетля | кинопамять на 256 кадров |
| Масса | 11 |
| Носитель данных | Flash карта и USB карта |
| Пакеты программ | Органы брюшной полости, гинекология, акушерство, малые органы, IVF, периферические сосуды, кардиология, биопсия |
| Память | 115 изображений |
| Периферийный порт | Видео выход - 2 USB порт – 2 DICOM 3.0 – 1 (дополнительно) |
| Режимы изображения | В, В+В, В+М, М |
| Увеличение | панорамное увеличение в реальном времени и в режиме заморозки |
| Угол сканирования | от 40 до 128 градусов (в зависимости от датчика) |
| Частоты датчиков | от 2.0 до 10 МГц |