| Розширення: | |
| Автоматичний розрахунок інтиму/медіа | 1250,0 |
| Панорамне сканування (iScape View) | 2450,0 |
| Анатомічний М-режим | 690,0 |
| Тривимірна реконструкція методом "вільної руки" (Smart 3D) | 2450,0 |
| Модуль постійно-хвильового доплера (CW) | 2200,0 |
| Модуль ЕКГ + ФКГ | 1000,0 |
| 4D реконструкція | 3200,0 |
| TDI. Тканинний доплер (кольорове картринування, імпульсний тканинний доплер, енергетичний тканинний доплер і тканинний M-режим | 1950,0 |
| Програма кількісного аналізу в режимі тканинного доплера | 3500,0 |
| Огинальний анатомічний М-режим (для TDI) | 2450,0 |
| Програми автоматичного вимірювання Акушерство та гінекологія (Smart OB) | 2400,0 |
| Датчики: | |
| Конвексний датчик 2,1-5,1 МГц R 51 мм (С5-2) | 4600,0 |
| Мікроконвексний датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6С2) | 5100,0 |
| Ендокавітальний мікроконвексний прямий датчик 3,6-10 МГц R 11 мм (V10-4) | 5300,0 |
| Ендокавітальний мікроконвексний Ергономічний датчик 3,6-10 МГц R 11 мм (V10-4B) | 5350,0 |
| Лінійний датчик 3,5-13 МГц, 38 мм (7L4a) | 4250,0 |
| Лінійний датчик 5,0/7,5/10,0 МГц, 52 мм (7L5) | 4600,0 |
| Лінійний датчик 3,0-7,0 МГц, 40 мм (L7-3) | 4600,0 |
| Високочастотний лінійний датчик 3,0-13 МГц, 38 мм (L12-4) | 5300,0 |
| Лінійний датчик 8,0/10,0/12,0МГц 25 мм (L14-6) | 5720,0 |
| Фазований секторний датчик 1,9-4 МГц (P4-2) | 5300,0 |
| Фазований секторний датчик 2,6-6,7 МГц (P7-3) | 7200,0 |
| Фазований секторний датчик 4,2-11 МГц (P12-4) | 9200,0 |
| Фазований секторний черезхарчовий датчик 3,1-7,2 МГц (P7-3T) | 41500,0 |
| Датчик типу "олівець" 2 МГц (CW5) транскраніальне дослідження | 2900,0 |
| Інтраопераційний лінійний T-подібний датчик 5,0/7,5/10,0 МГц (7LT4) | 6350,0 |
| Ендодекальний лінійний датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6LE7) | 6350,0 |
| Біплановий ендоректальний датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6LB7) | 9900,0 |
| Ендокавітальний об'ємний датчик 8,0-10 МГц, друга гармоніка 4,0-8 МГц R 10 мм (D10-3) | 15400,0 |
| Об'ємний датчик 4CD4 | 10100,0 |
| Ендодекальний біплановий датчик (мікроконвекс/мікроконвекс) 8,0-10 МГц, друга гармоніка 4,0-8 МГц (СВ10-4) | 14100,0 |
| Насадки на датчики: |