| Расширения: | |
| Автоматический расчет интима/медиа | 1250,0 |
| Панорамное сканирование (iScape View) | 2450,0 |
| Анатомический М-режим | 690,0 |
| Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" (Smart 3D) | 2450,0 |
| Датчики: | |
| Конвексный датчик 2,5/5,5/H5,0/H6,0 МГц (3С5s) | 4250,0 |
| Линейный датчик 5,0/7,5/10,0 МГц, 35 мм (7L4s) | 4250,0 |
| Эндокавитальный микроконвексный датчик 5,0/6,5/8,0 MГц (6СV1s) | 5230,0 |
| Линейный датчик 5,0/7,5/10,0 МГц, 56 мм (7L6s) | 4600,0 |
| Линейный датчик 5,0/7,5/10,0 МГц, 52 мм (7L5s) | 4600,0 |
| Линейный датчик 8,0/10,0/12,0МГц, 35 мм (10L4s) | 5100,0 |
| Линейный датчик 8,0/10,0/12,0МГц 25 мм (L14-6s) | 5720,0 |
| Микроконвексный датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6С2s) | 5100,0 |
| Микроконвексный датчик 2,5/3,5/5,0/H5,0/H6,0 МГц (3С1s) | 5100,0 |
| Фазированный секторный датчик 2,0/2,5/3,0/H3,5/H4,0 МГц (2P2s) | 5230,0 |
| Интраоперационный линейный T-образный датчик 5,0/7,5/10,0 МГц (7LT4s) | 6350,0 |
| Эндоректальный линейный датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6LE7s) | 6350,0 |
| Биплановый эндоректальный датчик 5,0/6,5/8,0 МГц (6LB7s) (для работы необходим специальный порт) | 9900,0 |
| Насадки на датчики: | |
| Многоразовая стальная биопсийная насадка для датчика | 660,0 |
| Многоразовая стальная биопсийная насадка со съемной направляющей иглы для датчика | 1340,0 |
| Многоразовая пластиковая биопсийная насадка со съемной направляющей иглы для датчика | 370,0 |
| Аксессуары: | |
| Мобильная стойка UMT-200 | 990,0 |
| Сумка для переноски | 220,0 |
| Внешний DWD-RW | 420,0 |
| Видеопринтер SONY UP897MD | 1900,0 |
| Видеопринтер MITSUBISHI P93W | 1800,0 |
| Водостойкий ножной переключатель на 2 педали | 880,0 |
| Расширитель портов для 3х датчиков (PEM-11) | 2110,0 |
| Набор ремней для сканирования стоя | 150,0 |
| ДОК станция для USB, COM, LPT, VGA, микрофон, аудио, композитное видео iDOCK | 450,0 |
| Модуль для вывода аудио/видео сигнала | 450,0 |
| Адаптер для беспроводной связи iROAM | 870,0 |