— ультразвукова портативна ч/б система нового покоління з мультичастотними датчиками. Удосконалена модель має два активні порти для датчиків.
За технічними характеристиками перевершує багато портативних сканерів відомих виробників. Прилади отримали чудові рекомендації фахівців за два роки продажів.
24 канали на прийом — передавання, всі датчики мають 80 кристалів у лінійці
Технічні характеристики:
| Режим зображення | В, В/В, 4В, В/М, М |
| Режим сканування | електронний конвексний і лінійний |
| Градації сірого | 256 рівнів |
| Дисплей | 10" монітор високої роздільної здатності без черезстрочного розгортання |
| Порт датчика | 2 активних порти для датчиків (стандартна комплектація) |
| Кольорове картування | Є |
| Порт USB | Доступний прямий доступ через комп'ютер |
| Технологія динамічного зображення | динамічне частотне сканування |
| покрокове динамічне фокусування | |
| Гама корекція | |
| Глибина сканування | 220 мм |
| Надання зображення | ліворуч/праворуч, верх/низ, позитив/негатив |
| Збільшення зображення | х1,0, х1,2, х1,5, х2,0 з подальшим переглядом |
| Функція поступового збільшення зображення | максимум удвічі |
| Вимірювання | В-режим основного вимірювання: дистанція, периметр, площа, об'єм |
| М-режим осн. Вимірювання: EF, серцевий ритм, час | |
| ОВ вимірювання: BPD, CRL, GS, FL, HC, AC, EFW Акушерські виміри в ветеринарії для коней, овець, собак і корів | |
| котян | Лікарня (клініка), дата, час, глибина сканування, тип датчика, ідентифікаційний параметр, вік, стать, фокусування |
| Споживана енергія | 220 В, 50 Гц, 50 ВА |
| Розмір | 353 мм х 315 мм х 253 мм |
| Вага | 7,5 кг |
| Стандартна комплектація | монітор + 2 активні порти + 3,5 МГц конвексний датчик (2,5/3,5/5,0 МГц) |
| кінопам'ять 700 кадрів | |
| пам'ять на 30 зображень | |
| Додаткова комплектація | 7,5 МГц лінійний мультичастотний датчик |
| 6,5 МГц внутрішньопостійний мультичастотний датчик | |
| 6,5 МГц ендоректальний мультичастотний датчик | |
| 5 МГц мікроконвексний мультичастотний датчик | |
| мобільний візок |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ФОР |