- ультразвуковая портативная ч/б система нового поколения с мультичастотными датчиками. Усовершенствованная модель имеет два активных порта для датчиков.
По техническим характеристикам превосходит многие портативные сканеры известных производителей. Приборы получили хорошие рекомендации специалистов за два года продаж.
24 канала на прием – передачу, все датчики имеют 80 кристаллов в линейке
Технические характеристики:
| Режим изображения | В, В/В, 4В, В/М, М |
| Режим сканирования | электронный конвексный и линейный |
| Градации серого | 256 уровней |
| Дисплей | 10" монитор высокого разрешения без черезстрочной развертки |
| Порт датчика | 2 активных порта для датчиков (стандартная комплектация) |
| Цветное картирование | Есть |
| Порт USB | Доступен прямой доступ через компьютер |
| Технология динамического изображения | динамическое частотное сканирование |
| пошаговая динамическая фокусировка | |
| Гамма коррекция | |
| Глубина сканирования | 220 мм |
| Обращение изображения | влево/вправо, верх/низ, позитив/негатив |
| Увеличение изображения | х1,0, х1,2, х1,5, х2,0 с последующим просмотром |
| Функция постепенного увеличения изображения | максимум в 2 раза |
| Измерения | В-режим основного измерения: дистанция, периметр, площадь, объем |
| М-режим осн. Измерения: EF, сердечный ритм, время | |
| ОВ измерение: BPD, CRL, GS, FL, HC, AC, EFW Акушерские измерения в ветеринарии для коней, овец, собак и коров | |
| Комментарии | Больница (клиника), дата, время, глубина сканирования, тип датчика, идентификационный параметр, возраст, пол, фокусировка |
| Потребляемая энергия | 220 В, 50 Гц, 50 ВА |
| Размер | 353 мм х 315 мм х 253 мм |
| Вес | 7,5 кг |
| Стандартная комплектация | монитор + 2 активных порта + 3,5 МГц конвексный датчик (2,5/3,5/5,0 МГц) |
| кинопамять 700 кадров | |
| память на 30 изображений | |
| Дополнительная комплектация | 7,5 МГц линейный мультичастотный датчик |
| 6,5 МГц внутриполостной мультичастотный датчик | |
| 6,5 МГц эндоректальный мультичастотный датчик | |
| 5 МГц микроконвексный мультичастотный датчик | |
| мобильная тележка |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ФОР |