18 533 ₴
Универсальный шейкер S-3.02 предназначен для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном(колбах,стеллажах,чашках петри и т.п.)
Свойства
Аксессуары для шейкеров серии S-3.x
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Технические характеристики S-3.02x | |||
| S-3.02.M | S-3.02.L | ||
| Размер рабочей площади платформы | мм | 235 x 347 | 297 x 397 |
| Амплитуда вращения платформы | мм | 10 или 20 | 10 или 20 |
| Тип движения платформы | орбитальный | орбитальный | |
| Скорость вращения платформы | об/мин | 1 - 500 | 1 - 500 |
| Температура окружающей среды | °C | от +4 до +45 RPM | от +4 до +45 RPM |
| Относительная влажность воздуха (при температуре 20 °С) | % | до 80 | до 80 |
| Сеть | 220V; 50Hz | 220V; 50Hz | |
| Потребляемая мощность (при макс. скорости) | Вт | не более чем 12 | не более чем 12 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | мм | 350 x 240 x 95 | 420 x 300 x 95 |
| Вес прибора | кг | 5,45 | 7,45 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Латвия |