239 990 ₴

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
|
| 1 | Подвеска для ног, 75х610 мм | 4 |
| 2 | Манжета для предплечья и голени, 100х420 мм | 6 |
| 3 | Подвеска для головы, 150х530 мм | 1 |
| 4 | Подвесная для бедра и руки, 145х540 мм | 6 |
| 5 | Подвеска для спины и грудной клетки, 225х675/340х100 мм | 1 |
| 6 | Двойная подвеска с подкладками, 160х80 мм | 4 |
| 7 | Фиксатор для стопы | 2 |
| 8 | Петля Глиссона | 1 |
| 9 | Ремень фиксирующий к кушетке | 1 |
| 10 | Ремень для стабилизации голени: подкладка 100х120 мм, ремень 40х1320 мм | 2 |
| 11 | Ремень двойной для стабилизации руки и предплечье: подкладка 100х120 мм, ремень 30х365 мм | 2 |
| 12 | Ремень двойной для стабилизации бедра: подкладка 118х300 мм, ремень 30х1100 мм | 1 |
| 13 | Ремень для стабилизации грудной клетки: подкладка 118х300 мм, ремень 40х1080 мм | 1 |
| 14 | Ремень тройной для стабилизации поясницы или грудной клетки: подкладка 210х448 мм, ремень 40х1130 мм | 1 |
| 15 | Подвеска для таза, 230х750 мм | 2 |
| 16 | Система "Паук": | |
| Ремень кожаный детский (размер M) | 1 | |
| Ремень кожаный взрослый (размер L) | 1 | |
| Ремень кожаный взрослый (размер XL) | 1 | |
| 17 | Гиря мягкая 5 кг | 2 |
| 18 | Гиря мягкая 4 кг | 2 |
| 19 | Гиря мягкая 3 кг | 2 |
| 20 | Гиря мягкая 2,5 кг | 2 |
| 21 | Гиря мягкая 2 кг | 2 |
| 22 | Гиря мягкая 1,5 кг | 2 |
| 23 | Гиря мягкая 1 кг | 2 |
| 24 | Гиря мягкая 0,5 кг | 2 |
| 25 | Веревка, длина 5000 мм | 2 |
| 26 | Веревка, длина 4000 мм | 3 |
| 27 | Веревка, длина 2500 мм | 1 |
| 28 | Веревка, длина 1500 мм | 14 |
| 29 | Веревка, длина 1000 мм | 6 |
| 30 | Веревка эластичная, длина 1000 мм | 8 |
| 31 | Ремень для подъема таза универсальный 1330х170 мм | 1 |
| 32 | Фиксатор для стопы | 2 |
|
Габаритные размеры |
|
|
Длина |
2500 мм |
|
Ширина |
2100 мм |
|
Высота |
2200 мм |
|
Вес изделия |
300 кг |
|
Нагрузка |
до 180 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Норма-Трейд |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |